

材質:PVC
耐熱温度:100℃
| 対応ネジ径 | φd | φD | A | t | 型番 | 入数 |
| M2 | 2.0 | 3.6 | 15 | 0.8 | HLDP20-B | 100 |
| 2.5 | 4.1 | 15 | 0.8 | HLDP25-B | 100 | |
| M3 | 3.0 | 4.6 | 15 | 0.8 | HLDP30-B | 100 |
| 3.5 | 5.1 | 15 | 0.8 | HLDP35-B | 100 | |
| M4 | 4.0 | 5.6 | 15 | 0.8 | HLDP40-B | 100 |
| 4.5 | 6.1 | 15 | 0.8 | HLDP45-B | 100 | |
| M5 | 5.0 | 6.6 | 15 | 0.8 | HLDP50-B | 100 |
| 5.5 | 7.1 | 15 | 0.8 | HLDP55-B | 100 | |
| M6 | 6.0 | 7.6 | 15 | 0.8 | HLDP60-B | 100 |
| 6.5 | 8.1 | 15 | 0.8 | HLDP65-B | 100 | |
| 7.0 | 8.6 | 15 | 0.8 | HLDP70-B | 100 | |
| 7.5 | 9.1 | 15 | 0.8 | HLDP75-B | 100 | |
| M8 | 8.0 | 10.0 | 15 | 1.0 | HLDP80-B | 100 |
| 8.5 | 10.5 | 15 | 1.0 | HLDP85-B | 100 | |
| 9.0 | 11.0 | 15 | 1.0 | HLDP90-B | 100 | |
| 9.5 | 11.5 | 15 | 1.0 | HLDP95-B | 100 | |
| M10 | 10.0 | 12.0 | 20 | 1.0 | HLDP100-B | 100 |
| 10.5 | 12.5 | 20 | 1.0 | HLDP105-B | 100 | |
| 11.0 | 13.0 | 20 | 1.0 | HLDP110-B | 100 | |
| 11.5 | 13.5 | 20 | 1.0 | HLDP115-B | 100 | |
| M12 | 12.0 | 14.4 | 20 | 1.2 | HLDP120-B | 100 |
| 12.5 | 14.9 | 20 | 1.2 | HLDP125-B | 100 | |
| 13.0 | 15.4 | 20 | 1.2 | HLDP130-B | 100 | |
| 13.5 | 15.9 | 20 | 1.2 | HLDP135-B | 100 | |
| M14 | 14.0 | 16.4 | 20 | 1.2 | HLDP140-B | 100 |
| 14.5 | 16.9 | 20 | 1.2 | HLDP145-B | 100 | |
| M15 | 15.0 | 17.4 | 20 | 1.2 | HLDP150-B | 100 |
| 15.5 | 17.9 | 20 | 1.2 | HLDP155-B | 100 | |
| M16 | 16.0 | 18.4 | 20 | 1.2 | HLDP160-B | 100 |
| 17.0 | 20.0 | 25 | 1.5 | HLDP170-B | 100 | |
| M18 | 18.0 | 21.0 | 25 | 1.5 | HLDP180-B | 100 |
| 19.0 | 22.0 | 25 | 1.5 | HLDP190-B | 50 | |
| M20 | 20.0 | 23.0 | 25 | 1.5 | HLDP200-B | 50 |
| 21.0 | 24.0 | 25 | 1.5 | HLDP210-B | 50 | |
| M22 | 22.0 | 25.0 | 25 | 1.5 | HLDP220-B | 50 |
| 23.0 | 26.0 | 25 | 1.5 | HLDP230-B | 50 | |
| M24 | 24.0 | 27.0 | 25 | 1.5 | HLDP240-B | 50 |
| 25.0 | 28.0 | 25 | 1.5 | HLDP250-B | 50 | |
| 26.0 | 29.0 | 30 | 1.5 | HLDP260-B | 30 | |
| M27 | 27.0 | 30.0 | 30 | 1.5 | HLDP270-B | 30 |
| 28.0 | 31.0 | 30 | 1.5 | HLDP280-B | 30 | |
| M30 | 30.0 | 33.0 | 30 | 1.5 | HLDP300-B | 30 |
| 32.0 | 35.0 | 30 | 1.5 | HLDP320-B | 20 | |
| 34.0 | 37.0 | 40 | 1.5 | HLDP340-B | 20 | |
| M36 | 36.0 | 39.0 | 40 | 1.5 | HLDP360-B | 20 |
| 38.0 | 42.0 | 40 | 2.0 | HLDP380-B | 10 | |
| 40.0 | 44.0 | 40 | 2.0 | HLDP400-B | 10 | |
| 42.0 | 46.0 | 40 | 2.0 | HLDP420-B | 10 | |
| 44.0 | 48.0 | 40 | 2.0 | HLDP440-B | 10 | |
| 46.0 | 50.0 | 40 | 2.0 | HLDP460-B | 10 | |
| 48.0 | 52.0 | 40 | 2.0 | HLDP480-B | 10 | |
| 50.0 | 54.0 | 40 | 2.0 | HLDP500-B | 10 |
旧:塩ビキャップ CS 代替品
材質:PVC
耐熱温度:70℃ (単位:mm)
| 対応ボルト径 | h1 | h2 | S | 型番 | 入数 |
| M 8 | 6.4 | 10.4 | 12.7 | HLEP8-B | 50 |
| M10 | 8.7 | 19.0 | 16.0 | HLEP10-B | 50 |
| M12 | 10.3 | 20.5 | 18.0 | HLEP12-B | 50 |
| M16 | 16.0 | 21.0 | 24.0 | HLEP16-B | 50 |
| M20 | 18.0 | 25.0 | 30.0 | HLEP20-B | 50 |
※1個より承ります。 お問い合わせ下さい。
旧:ボルト・ナットカバー BNM 代替品
材質:軟質ポリエチレン
色:自然色(乳白色)

|
|
一般交差±0.2㎜
材質:軟質ポリエチレン
色:自然色(乳白色)

種別名称及寸法
| 寸法一般公差±0.2㎜ |
| サイズ | D2 φ㎜ | D1 φ㎜ | t ㎜ | H ㎜ | |
| 呼 称 | 当社呼称 | ||||
| 1/8吋 | 0-9.7 | 9.7 | 8.0 | 1.0 | 10 |
| 1/4〃 | 0-13.6 | 13.0 | 12.5 | 1.0 | 13.8 |
| 3/8〃 | 0-16.6 | 16.3 | 15.8 | 1.3 | 16.3 |
| 1/2〃 | 0-20.8 | 20.2 | 18.2 | 1.0 | 19.3 |
| 3/4〃 | 0-26.3 | 26.3 | 24.3 | 1.5 | 20.5 |
| 1〃 | 0-33 | 33.2 | 31.5 | 1.0 | 23.4 |
| 1 1/4〃 | 0-41.7 | 41.7 | 40.2 | 1.0 | 25.8 |
| 1 1/2〃 | 0-47.6 | 47.6 | 45.8 | 1.0 | 26.0 |
| 2〃 | 0-59.3 | 59.3 | 56.3 | 1.5 | 30.6 |
材質:軟質ポリエチレン
色:自然色(乳白色)
※クリックすると大きく表示されます。
種別名称及寸法
| 寸法一般公差±0.2㎜ |
| 適用バルブサイズ | 寸法単位 ㎜ | ||||
| 当社呼称 | 呼 称 | A | B | C | t |
| F-15 | 1/2吋 | 14.7 | 35 | 7.7 | 0.7 |
| F-20 | 3/4〃 | 19.6 | 43 | 10.7 | 0.7 |
| F-25 | 1〃 | 24.6 | 51 | 11.0 | 1.0 |
| F-32 | 1 1/4〃 | 31.6 | 64 | 14.0 | 1.0 |
| F-40 | 1 1/2〃 | 39.6 | 73 | 15.2 | 1.2 |
| F-50 | 2〃 | 49.6 | 92 | 15.5 | 1.5 |
| F-65 | 2 1/2〃 | 64.5 | 105 | 15.5 | 1.5 |
| F-80 | 3〃 | 79.5 | 125 | 19.8 | 1.8 |
| F-100 | 4〃 | 99.5 | 145 | 20.0 | 2.0 |
| F-125 | 5〃 | 124.5 | 180 | 22.0 | 2.0 |
| F-150 | 6〃 | 152 | 235 | 20.0 | 2.0 |
| F-200 | 8〃 | 200 | 297 | 20.0 | 2.5 |
15Aから200Aマデ
ワンタッチ装着・とり外し簡単
ワンサイズで同一外径鋼管の内径誤差(肉厚・薄肉管)の別なく使用可能
例・25A〜32Aキャップで25Aと32A鋼管の両サイズに使用(90Aまでは2サイズ兼用です)
キャップとり外し忘れの事故防止・フランジ面の保護で清掃の簡略化
ソフトなカラーでイメージアップと回収時サイズの判別ができ再使用のメリット
耐候性、耐薬品性、耐寒性に優れている。
※クリックすると大きく表示されます。
| 15Aヨリ200Aマデ | 単位㎜ |
| 呼 称 | 色 別 | A | B | C | D | E | T | t |
| 15A〜20A | ピンク | 76 | 26 | 23 | 10 | 14 | 1.5 | 0.8 |
| 25A〜32A | オレンジ | 95 | 42 | 23 | 20 | 24 | 1.5 | 0.8 |
| 40A〜50A | ブルー | 120 | 59 | 32 | 33 | 37 | 1.5 | 1 |
| 65A〜90A | イエロー | 152 | 105 | 40 | 55 | 60 | 1.5 | 0.8 |
| 100A | ホワイト | 190 | 112 | 33 | 89 | 95 | 2 | 1 |
| 125A〜150A | グリーン | 235 | 162 | 55 | 112 | 115 | 2 | 1 |
| 200A | ブラウン | 300 | 212 | 37 | 176 | 184 | 2 | 1 |
| 呼 称 | 色 別 | 適用管 | A | B | D | H | T |
| 250A | 自然色 | SGP | 380 | 255.5 | 248 | 37 | 1.5 |
| 300A | 〃 | 〃 | 425 | 306 | 298 | 39 | 1.5 |
| 350A | 〃 | 〃 | 470 | 341 | 339 | 45 | 1.5 |
| 400A | 〃 | 〃 | 537 | 394 | 390 | 44 | 1.5 |
材質:軟質ポリエチレン
色:自然色(乳白色)
ご注文は1,000個単位にてお願い致します。


| 単位 mm |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
材質:軟質ポリエチレン
色:自然色(乳白色)

| 単位 mm |
| 呼ビ径 | 鋼管 外径 | d1 | d2 | D1 | D2 | T | t | ℓ | L | 内外径リブ | |
| A | B | 色 別 | |||||||||
| 10 | 3/8 | 17.3 | 17.3 | 17 | 20 | 19.6 | 1.3 | 0.8 | 28.7 | 29.5 | ネジなし併用 |
| 自然色 | |||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.7 | 22 | 18.4 | 25 | 24 | 1.5 | 2.1 | 21.5 | 23.6 | 有 |
| クロ | |||||||||||
| 20 | 3/4 | 27.2 | 27 | 25 | 30 | 30 | 1.6 | 2.2 | 22 | 24.5 | 〃 |
| 〃 | |||||||||||
| 25 | 1 | 34 | 33 | 31.5 | 37 | 37 | 1.8 | 2.5 | 24 | 27 | 〃 |
| 〃 | |||||||||||
| 32 | 1 3/4 | 42.7 | 41.5 | 39.5 | 45.5 | 45.5 | 2 | 3 | 27 | 30 | 〃 |
| 〃 | |||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 47 | 45.5 | 50 | 50 | 1.5 | 3.5 | 28 | 31.5 | 〃 |
| 〃 | |||||||||||
| 50 | 2 | 60.5 | 60 | 58 | 64 | 64 | 2 | 2.5 | 32 | 34 | 〃 |
| 〃 | |||||||||||
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 76.4 | 74.5 | 80 | 80 | 1.8 | 3.5 | 41 | 44.5 | 〃 |
| 〃 | |||||||||||
| 80 | 3 | 89.1 | 89 | 85 | 93 | 93 | 2 | 4 | 46 | 50 | 〃 |
| 〃 | |||||||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 101 | 98 | 106 | 106 | 2.5 | 4 | 46.5 | 51 | 〃 |
| 〃 | |||||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 112 | 108.5 | 116 | 113 | 2 | 4 | 50.5 | 54 | なし |
| クロ | |||||||||||
| 125 | 5 | 139.8 | 140.5 | 135 | 147.5 | 143 | 2 | 5 | 44.5 | 49.5 | 有 |
| 〃 | |||||||||||
| 150 | 6 | 165.2 | 165.5 | 159 | 169.5 | 167 | 2 | 2 | 52 | 55 | 有 |
| 〃 | |||||||||||
材質:軟質ポリエチレン
色:自然色(乳白色)

| 単位 mm |
| 呼ビ径 | 鋼管 外径 | d1 | d2 | D1 | D2 | T | t | ℓ | L | |
| A | B | |||||||||
| 8 | 1/4 | 13.8 | 14.6 | 13.6 | 16 | 15 | 0.7 | 0.8 | 18.7 | 19.5 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 17.3 | 17 | 20 | 19.6 | 1.3 | 0.8 | 28.5 | 29.5 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 22.5 | 21.5 | 25.5 | 24.5 | 1.5 | 1 | 28 | 29 |
| 20 | 3 /4 | 27.2 | 27.5 | 27 | 30 | 29 | 1.2 | 1.2 | 37 | 38.2 |
| 25 | 1 | 34.0 | 34.5 | 34 | 36.5 | 36 | 1 | 1 | 47.5 | 48.5 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 43.5 | 42 | 45.5 | 44 | 1 | 1.2 | 47 | 48.3 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 48.5 | 47.5 | 50.5 | 49.5 | 1 | 1 | 47 | 48 |
| 50 | 2 | 60.5 | 60 | 59 | 62 | 61 | 1 | 1 | 48 | 49 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 76.5 | 75.4 | 79.5 | 79 | 1.5〜1.8 | 2 | 55 | 57 |
| 80 | 3 | 89.1 | 90 | 88.8 | 93 | 92 | 1.6 | 1.7 | 55.8 | 58 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 101.5 | 101 | 103.5 | 103.5 | 1〜1.2 | 1.6 | 57.5 | 59 |
| 100 | 4 | 114.3 | 114.5 | 113.1 | 117.5 | 116 | 1.5〜1.8 | 1.5 | 55.5 | 57 |
| 125 | 5 | 139.8 | 139 | 138.9 | 143 | 142.5 | 2 | 2 | 61.5 | 63.5 |
| 150 | 6 | 165.2 | 166 | 164 | 170 | 168 | 2 | 2 | 74 | 76 |
| 175 | 7 | 190.7 | 191 | 189.8 | 194.2 | 193 | 1.6〜1.8 | 1.6 | 69 | 70.6 |
| 200 | 8 | 216.3 | 221.4 | 215.9 | 223.8 | 219.5 | 1.2〜1.8 | 1.8 | 74.2 | 76 |
| 250 | 10 | 267.4 | 268 | 267 | 271 | 270.5 | 1.75 | 2 | 94 | 96 |
| 300 | 12 | 318.5 | 320 | 319 | 324 | 323 | 2 | 2 | 95.5 | 97.5 |
| 350 | 14 | 355.6 | 359.4 | 355.5 | 363.4 | 359.5 | 2 | 2.5 | 96 | 98.5 |
| 400 | 16 | 406.4 | 409.2 | 405.2 | 413 | 409.6 | 2〜2.2 | 2 | 122 | 124 |
| 450 | 18 | 457.2 | 460.9 | 455 | 464.5 | 461 | 1.8〜2.5 | 2.5 | 122 | 124.5 |
| 500 | 20 | 508.0 | 512.4 | 508 | 515 | 512 | 1.3〜2 | 2 | 118 | 120 |
| 550 | 22 | 558.8 | 564.8 | 559.5 | 568 | 567 | 1.6 | 2 | 125 | 127 |
| 600 | 24 | 609.6 | 610 | 609.5 | 613 | 612.5 | 1.5 | 2 | 119 | 121 |
| 650 | 26 | 660.4 | 663.8 | 660.9 | 667.9 | 666.1 | 2〜1.6 | 3〜3.5 | 126 | 130 |
| 700 | 28 | 711.2 | 717 | 711 | 719 | 719 | 1.2〜1.3 | 3 | 117 | 120 |
| 750 | 30 | 762.0 | 763 | 762.5 | 765 | 766.5 | 1.5〜2 | 3 | 132 | 135 |
| 800 | 32 | 812.8 | 816.7 | 812.3 | 821 | 818.2 | 2〜3 | 3 | 125 | 128 |
| 850 | 34 | 863.6 | 871 | 865 | 873 | 869 | 1.5〜2 | 3 | 117 | 120 |
| 900 | 36 | 914.4 | 918 | 922 | 922 | 924 | 2〜3 | 3 | 152 | 155 |
| 1000 | 40 | 1016.0 | 1015 | 1013.5 | 1020 | 1018.5 | 2.5 | 2.5 | 127.5 | 130 |
材質:軟質ポリエチレン
色:自然色(乳白色)
( )内は呼称鋼管SGP用の計算内径。管・呼称のS40はスケジュール40用です。
※ご注意:内面キャップを決めるには使用鋼管内径サイズを呼称サイズの中間値に求める様にして選んでください。

| 単位 ㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質:軟質ポリエチレン
色:黄色

| 単位 mm |
| 記号 | A φ外径 | B φ内径 | H 高サ | 使用パイプ寸法 |
| PC-10A | 19.3 | 17.3 | 30 | 3/8"用 |
| 15A | 23.7 | 21.7 | 30 | 1/2"用 |
| 20A | 29.2 | 27.2 | 30 | 3/4"用 |
| 25A | 36.0 | 34.0 | 30 | 1"用 |
| 32A | 45.7 | 42.7 | 30 | 1 1/4"用 |
| 40A | 51.6 | 48.6 | 30 | 1 1/2"用 |
| 50A | 63.3 | 60.3 | 50 | 2"用 |
| 65A | 79.2 | 76.2 | 50 | 2 1/2"用 |
| 80A | 92.2 | 89.1 | 50 | 3"用 |
| 90A | 105.6 | 101.6 | 50 | 3 1/2"用 |
| 100A | 118.3 | 114.3 | 50 | 4"用 |
| 125A | 144.8 | 39.8 | 50 | 5"用 |
| 150A | 170.2 | 165.2 | 50 | 6"用 |
▼ASTM用・キャップ
| 単位 mm |
| 呼ビ方 | 外径 | d1 | d2 | D1 | D2 | T | t | ℓ | L |
| 2 1/2 | 73.0 | 73.5 | 72 | 77 | 75.6 | 1.8 | 1.5 | 61 | 62.5 |
| 5 | 141.3 | 141.9 | 140 | 147.5 | 144 | 1.8 | 2 | 76.5 | 79 |
| 6 | 168.3 | 171.8 | 166 | 175.8 | 171 | 2〜2.5 | 2 | 77 | 79 |
| 8 | 219.1 | 222 | 219.5 | 225.6 | 224 | 1.8〜2.4 | 2 | 74 | 7.6 |
| 10 | 273.1 | 277.5 | 274 | 281 | 278 | 1.8〜2 | 2 | 105.5 | 17.5 |
| 12 | 323.9 | 326.5 | 321.7 | 330 | 325.7 | 1.8〜2 | 1.5〜2 | 96 | 97.5 |
| 14 | 355.6 | 358.3 | 355 | 361.9 | 359 | 1.8〜2 | 2 | 95 | 97 |
▼特殊管用・キャップ
| 単位 mm |
|
|
|
|
|
| ※ご注文は1000ヶ単位でねがいます。 | 単位 mm |
| 外径 | d1 | d2 | D1 | D2 | T | t | ℓ | L | 型 | リブ |
| 38.1 | 39 | 37 | 41 | 39 | 1 | 1.5 | 48 | 49.5 | A | 無 |
| 50.8 | 51.5 | 50.5 | 53.5 | 52.5 | 1 | 1 | 53 | 54 | A | 〃 |
| 54 | 54.5 | 54 | 56.5 | 56 | 1 | 1.5 | 52.5 | 54 | A | 〃 |
| 63.5 | 65 | 62.2 | 67.8 | 65 | 1.4 | 1.4 | 148.5 | 150 | A | 〃 |
| 38.1 | 38.1 | 36.8 | 40.8 | 39.5 | 1.4 | 1.4 | 98.5 | 100 | B | 〃 |
| 50.8 | 51.5 | 49.6 | 54.5 | 52.6 | 1.5 | 1.5 | 118.5 | 120 | B | 〃 |
| 60.3 | 60.8 | 59.5 | 63 | 62 | 1.3 | 1.3 | 118.6 | 120 | B | 有 |
| 76.3 | 78 | 76.5 | 80 | 78.5 | 1 | 1 | 119 | 120 | B | 〃 |
| 単位 mm |
| 呼び | 10K | |||||
| フランジ | カバーキャップ | |||||
| 外径 | 厚さ | A | B | C | 厚さ | |
| 10A | 90 | 12 | ||||
| 15A | 95 | 12 | 96 | 11.5 | 31 | 1.5 |
| 20A | 100 | 14 | 101 | 13.5 | 33 | 1.5 |
| 25A | 125 | 14 | 126 | 13.5 | 33 | 1.5 |
| 32A | 135 | 16 | 136 | 15.5 | 35 | 1.5 |
| 40A | 140 | 16 | 141 | 15.5 | 35 | 1.5 |
| 50A | 155 | 16 | 156 | 15.5 | 35 | 1.5 |
| 65A | 175 | 18 | 176 | 17.5 | 37 | 1.5 |
| 80A | 185 | 18 | 186 | 17.5 | 37 | 1.5 |
| 100A | 210 | 18 | 212 | 17.5 | 37 | 1.5 |
| 125A | 250 | 18 | 251 | 17.5 | 39 | 1.5 |
| 150A | 280 | 22 | 282 | 21.5 | 41 | 1.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||